
Оборудование очистки воды, Ультрафильтрация «3м3/час»
от 2 969 000 ₸
- В наличии
+7 (747) 040-72-36
Менеджер (по коммерческим вопросам)
- +7 (705) 234-27-67Михаил (Производственный отдел)
- +7 (747) 040-72-63Менеджер
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Информация для заказа
| Оборудование Ультрафильтрации «3м3/час» | ||||||||||
| Техническая характеристика установки | ||||||||||
| Тип мембраны — Ультрафильтрационная | ||||||||||
| Степень очистки — 0,03 мкм | ||||||||||
| Снижение мутности — 98% | ||||||||||
| Максимально допустимая мутность в исходной воде (базовая комплектация) — 20 мг/дм3 | ||||||||||
| Производительность установки ( Qmax) — ~ 3 м3/час | ||||||||||
| Габаритные размеры (д/ш/в) мм — Длина 1000 мм х Ширина 700 мм х Высота 1300 мм | ||||||||||
| Рабочее давление подпиточной воды — 1 — 8 бар | ||||||||||
| Рабочее давление на мембранах оборудования — 1,5-2,5 бар | ||||||||||
| Потребление электроэнергии— 1,2 кВт , 220 В | ||||||||||
| Сброс концентрата (зависит от мутности) — 8 – 10% | ||||||||||
| Общий состав установки: | ||||||||||
| Установка ультрафильтрации воды серии "УФ 3.0" состоит из следующих элементов: | ||||||||||
| • Мембранный блок; | ||||||||||
| • Блок управления; | ||||||||||
| • Контрольно-измерительные приборы; | ||||||||||
| • Запорно-регулирующая арматура. | ||||||||||
| Установка ультрафильтрация для очистки воды УФ-3.0 — это эффективная и надежная система ультрафильтрации, спроектированная для удаления загрязнений и песка растворенных в воде, обеспечивая высококачественную очищенную воду. | ||||||||||
- Цена: от 2 969 000 ₸

