
«Лидер» су сүзгісі, көп рет жууға болатын 3 м³/-сағ (тұрмыстық)
бастап 155 000 ₸
Көтерме бағаны көрсету- Бар
- Көтерме және бөлшек сауда
+7 (747) 040-72-36
Менеджер (по коммерческим вопросам)
- +7 (705) 234-27-67Михаил (Производственный отдел)
- +7 (747) 040-72-63Менеджер
14 күн ішінде тауарды қайтару сатып алушының есебінен
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Алматыдағы суды тазарту үшін 3м³/сағ (тұрмыстық) жууға болатын «Лидер» полимерлі қайта пайдалануға болатын сүзгі | ||||||||
| Техникалық сипаттамасы | ||||||||
| · Картридж материалы - ПВДФ/ПВДФ; | ||||||||
| · Тазалау дәрежесі - 0,03 мкм; | ||||||||
| · Бұлыңғырлықты азайту - 98% ; | ||||||||
| · Бастапқы судағы рұқсат етілген ең жоғары лайлылық - 20 мг/дм3; | ||||||||
| · Өнімділік ( Qmax) ~ 3м³/сағ; | ||||||||
| · Габариттік өлшемдері (д/ш/в) мм - 600x185x185; | ||||||||
| · Қоректендірілетін судың жұмыс қысымы - 3-4 бар; | ||||||||
| · Ауыстыру мерзімі – қайта пайдалануға жарамды. | ||||||||
| Ұсынылатын жабдықтар жиынтығының құрамына кіреді: | ||||||||
| • мөлдір/қара пластиктен жасалған сүзгі корпусы | ||||||||
| • ПВДФ картриджі | ||||||||
| • металл кронштейн | ||||||||
| • корпустың кілті | ||||||||
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | КАЗ |
| Өндіруші ел | Қазақстан |
| Тазалау қадамдарының саны | 1 |
| Сүзу жылдамдығы | 0 литр/мин |
| Кіре берістегі судың минималды температурасы | 0 град. |
| Кіре берістегі судың максималды температурасы | 60 град. |
| минималды кіріс қысымы | 2 атм |
| Максималды кіріс қысымы | 4 атм |
| Жинақтағы сүзгі модулі | Иә |
| Стандартты сүзгі модулінің ресурсы | 3000 л |
| Қосылу мөлшері | 1" |
| Жағдайы | Жаңа |
- Бағасы: бастап155 000 ₸

