Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
| Ультрафильтрациялық жабдық "5м3/сағ" | |||||||||
| Қондырғының техникалық сипаттамасы | |||||||||
| Мембрана типі — Ультрафильтрациялық; | |||||||||
| Тазалау дәрежесі — 0,03 мкм; | |||||||||
| Бұлыңғырлықты азайту — 98%; | |||||||||
| Бастапқы судағы рұқсат етілген максималды лайлылық (негізгі жабдық) — 20 мг/дм3; | |||||||||
| Қондырғының өнімділігі ( Qmax) — ~ 5 м3/сағ; | |||||||||
| Габариттік өлшемдері (д/ш/в) мм — 1300х700х1500; | |||||||||
| Қоректендірілетін судың жұмыс қысымы — 1 — 8 бар; | |||||||||
| Жабдық мембраналарындағы жұмыс қысымы — 1,5-2,5 бар; | |||||||||
| Электр энергиясын тұтыну — 1,2 кВТ , 220 В; | |||||||||
| Қондырғының жалпы құрамы: | |||||||||
| "УК 5.0" сериялы суды ультрафильтрациялау қондырғысы келесі элементтерден тұрады: | |||||||||
| • Мембраналық блок; | |||||||||
| • Басқару блогы; | |||||||||
| • Бақылау-өлшеу аспаптары; | |||||||||
| • Бекіту-реттеу арматурасы. | |||||||||
| Суды тазартуға арналған ультрафильтрациялық қондырғы УК-5.0 — бұл жоғары сапалы тазартылған сумен қамтамасыз ете отырып, суда еріген ластаушы заттар мен құмды кетіруге арналған тиімді және сенімді ультрафильтрация жүйесі. | |||||||||
- Бағасы: бастап3 969 000 ₸


