
Ультрафильтрация жабдығы "0.5 м3/сағ"
бастап 1 323 000 ₸
- Бар
+7 (747) 040-72-36
Менеджер (по коммерческим вопросам)
- +7 (705) 234-27-67Михаил (Производственный отдел)
- +7 (747) 040-72-63Менеджер
14 күн ішінде тауарды қайтару сатып алушының есебінен
Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
| Ультрафильтрация жабдығы "0.5 м3/сағ" | ||||||||||
| Қондырғының техникалық сипаттамасы | ||||||||||
| Мембрана типі — Ультрафильтрациялық; | ||||||||||
| Тазалау дәрежесі — 0,03 мкм; | ||||||||||
| Бұлыңғырлықты азайту — 98%; | ||||||||||
| Бастапқы судағы рұқсат етілген максималды лайлылық (негізгі жабдық) — 20 мг/дм3; | ||||||||||
| Қондырғының өнімділігі ( Qmax)~ 0,5 м3/сағ; | ||||||||||
| Габариттік өлшемдері (д/ш/в) мм -700 мм х 500 мм х 1500 мм; | ||||||||||
| Қоректендірілетін судың жұмыс қысымы 1 — 8 бар; | ||||||||||
| Жабдық мембраналарындағы жұмыс қысымы -1,5-2,5 бар; | ||||||||||
| Электр энергиясын тұтыну — 1,2 кВТ , 220 В; | ||||||||||
| Концентратты қалпына келтіру (лайлануына байланысты) — 8 — 10%; | ||||||||||
| Қондырғының жалпы құрамы: | ||||||||||
| "УК 0.5" сериялы суды ультрафильтрациялау қондырғысы келесі элементтерден тұрады: | ||||||||||
| • Мембраналық блок; | ||||||||||
| • Басқару блогы; | ||||||||||
| • Бақылау-өлшеу аспаптары; | ||||||||||
| • Бекіту-реттеу арматурасы. | ||||||||||
| УК 0.5 суды тазартуға арналған ультрафильтрациялық қондырғы — бұл жоғары сапалы тазартылған сумен қамтамасыз ете отырып, суда еріген ластаушы заттар мен құмды кетіруге арналған тиімді және сенімді ультрафильтрация жүйесі. | ||||||||||
- Бағасы: бастап1 323 000 ₸

